
Spelarstatistik
Här kan du söka på statistik för specifika spelare.
Topplistor för Ultra hardcore (Nuvarande säsong)
Flest vunna UHC-spel
Plats | Spelare | Antal |
---|---|---|
1 | Brut00 | 8 |
2 | FoxiePandie | 6 |
3 | Limmar | 5 |
4 | TrymeFred08 | 4 |
5 | revaqe | 3 |
6 | SakuuraFX | 3 |
7 | Scarset | 2 |
8 | Erikbacke | 2 |
9 | vLiime | 2 |
10 | Nilsson321 | 2 |
Flest mord
Plats | Spelare | Antal |
---|---|---|
1 | Brut00 | 66 |
2 | FoxiePandie | 53 |
3 | Limmar | 38 |
4 | revaqe | 20 |
5 | TrymeFred08 | 16 |
6 | _Laeser | 13 |
7 | VonEmil | 9 |
8 | OliwerSe | 8 |
9 | Janier_k1 | 6 |
10 | ToasterBot | 6 |
Topplistor för Ultra hardcore (All time)
Flest vunna UHC-spel
Plats | Spelare | Antal |
---|---|---|
1 | Erikbacke | 50 |
2 | vLiime | 49 |
3 | Gurros | 47 |
4 | Vetyyy | 23 |
5 | Dagge_Bagge | 22 |
6 | ohTame | 19 |
7 | Limmar | 15 |
8 | FoxiePandie | 13 |
9 | TrymeFred08 | 12 |
10 | vHarold | 12 |
Flest mord
Plats | Spelare | Antal |
---|---|---|
1 | Erikbacke | 210 |
2 | vLiime | 183 |
3 | Vetyyy | 133 |
4 | Limmar | 128 |
5 | Gurros | 123 |
6 | FoxiePandie | 113 |
7 | Brut00 | 91 |
8 | ohTame | 90 |
9 | Dagge_Bagge | 89 |
10 | addezero | 80 |